Nagaoka University of Technology Repository >
020.Thesis 博士学位論文 >
Thesis (doctoral program) 博士論文(課程博士) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10649/904
|
Title: | 慣性核融合燃料標的設計に向けた爆縮時間スケールの通電加熱によるWarm Dense Matter 生成と比熱計測系の構築 |
Authors: | 林, 亮太 |
Issue Date: | 24-Mar-2017 |
Publisher: | 長岡技術科学大学 |
language: | ja |
Contents Version: | ETD |
URI: | http://hdl.handle.net/10649/904 |
Academic Degrees and number: | 13102甲第820号 |
Academic Degrees and number: | 甲第820号 |
Degree-granting date: | 2017-03-24 |
Degree name: | 博士(工学) |
Degree-granting institutions: | 国立大学法人長岡技術科学大学 |
Department and Graduate School of the degree examination: | 工学研究科 エネルギー・環境工学専攻 |
Degree Jury: | 准教授(主査) 菊池崇志、教授 江偉華、教授 原田信弘、准教授 佐々木徹、鹿児島工業高等専門学校 准教授 樫根健史 |
Appears in Collections: | Thesis (doctoral program) 博士論文(課程博士)
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|